| GL | GL | GLS | GT | GSi |
| Cabrio | Club | CS | Combo | Lieferwagen |
Themenübersicht - Kadett "CS"
| Beschreibung | Preislisten |
-
1.) Modellentwicklung
2.) Wissenswertes
3.) Motoren und Getriebe
4.) Polster
5.) Farben
6.) Sonderausstattung -
1.) Basis-Preise
2.) Sonderausstattungen
1.) Preise - Basismodell "CS"
| Modell | Motor | 01/1989 | 01/1990 |
| Fließheck GL 3- türig | Die Preise verstehen sich in DM! | ||
| CS 3-türig | 13NB | 19.760 | - - - |
| CS 3-türig | C13N | 20.780 | - - - |
| CS 3-türig | C14NZ | - - - | 20.945 |
| CS 3-türig | C16NZ | 21.650 | 22.200 |
| CS 3-türig | 17D | 21.805 | 22.360 |
| CS 3-türig | E18NV | 21.860 | - - - |
| Fließheck GL 5-türig | Die Preise verstehen sich in DM! | ||
| CS 5-türig | 13NB | 20.585 | - - - |
| CS 5-türig | C13N | 21.605 | - - - |
| CS 5-türig | C14NZ | - - - | 21.795 |
| CS 5-türig | C16NZ | 22.475 | 23.050 |
| CS 5-türig | 17D | 22.630 | 23.210 |
| CS 5-türig | E18NV | 22.685 | - - - |
| Stufenheck GL 4-türig | Die Preise verstehen sich in DM! | ||
| CS 4-türig | 13NB | 21.525 | - - - |
| CS 4-türig | C13N | 22.545 | - - - |
| CS 4-türig | C14NZ | - - - | 22.760 |
| CS 4-türig | C16NZ | 23.415 | 24.015 |
| CS 4-türig | 17D | 23.570 | 24.175 |
| CS 4-türig | E18NV | 23.625 | - - - |
| Legende | |||
| 23.575 | Verfügbare Kombination ab DM | ||
| - - - | In diesem Modelljahr nicht verfügbar | ||
2.) Preise - Ausstattung und Zubehör
| Code | Bezeichnung | 1989 | 1990 |
| Getriebe, Fahrwerk, Lenkung | Alle Preise verstehen sich in DM ! | ||
| 22-4 | 5-Gang-Getriebe (bei 1.6i, 17D und 1.8i serienmäßig) | 515 | 530 |
| 22-5 | Automatik-Getriebe (nur mit 1.6i) | 1.200 | 1.200 |
| 61-1 | Sperrdifferential | -- | -- |
| 52-9 | Servolenkung | 995 | 826 |
| 55-1 | Anhängerkupplung, 50KG Stützlast | 617 | 641 |
| 65-1 | Niveau-Regelung, manuell | 181 | 188 |
| 54-8 | Komfort-Federung für Caravan | ?? | ?? |
| 54-7 | erhöhte Nutzlast,
verstärkte Federung vorn und hinten |
?? | ?? |
| 65-5 | 3-Speichen-Sportlenkrad | ?? | ?? |
| ??-? | 3-Speichen-Komfortlenkrad | ?? | ?? |
| 52-2 | Höhenverstellbares Lenkrad | 306 | 306 |
| 62-5 | Reifen 155/70
R13 78S (nicht mit 16S und Schaltgetriebe, 16D Serienmäßig, Caravan Serienmäßig) |
?? | ?? |
| 62-8 | Reifen 175/70
R13 -
80S (bei 16S nur mit Automatik, nicht für C18NE) |
?? | -- |
| 62-T | Reifen 175/70
R13 -
80T / 82T (bei 16S nur mit Schaltung, C18NE nur Automatik, nicht mit Spezialfelgen, 1984 nicht für Caravan) |
Serie | Serie |
| 62-E | Reifen 175/65
R14 -
82H (mit Sportstahlfelgen beim 2.0i Club serienmäßig) |
-- | -- |
| 62-U | Reifen 175/65
R14 -
82T (bei 16S nur mit Automatik, nicht für C18NE, inkl. Sportstahlfelgen [63-G]) |
-- | -- |
| 62-D | Reifen 185/60
R14
82H (nur Limousine/Fließheck, nur mit Spezialfelgen) |
285 | 296 |
| 63-2 | Alufelgen 5 1/2 J x 13 | -- | -- |
| 63-B | Alufelgen 5 1/2 J x 14 | -- | -- |
| 63-C | Alufelgen 5 1/2 J x 14 | 718 | 747 |
| Sportstahlfelge 5 1/2 J x 13 | -- | -- | |
| 63-G | Sportstahlfelge 5 1/2 J x 14 | 199 | 207 |
| Elektrik, Beleuchtung, Instrumente | Alle Preise verstehen sich in DM ! | ||
| 51-9 | Bremse mit Anti-Blockier-System (ABS) | Serie | Serie |
| 67-6 | Batterie 12 V / 55 Ah | ?? | ?? |
| 46-7 | Drehstrom-Lichtmaschine 65 A | ?? | ?? |
| ??-? | 2-Klang-Fanfare (Doppelhorn) | -- | -- |
| 47-4 | Hochdruckreinigungsanlage für die Scheinwerfer | 365 | 379 |
| 2-Stufiger Scheiberwischer mit Intervallschaltung und elektrischer Scheibenwaschanlage für Frontscheibe | Serie | Serie | |
| elektrische Scheibenwaschanlage und Scheibenwischer hinten (nicht für Stufenheck) | Serie | Serie | |
| heizbare Heckscheibe | Serie | Serie | |
| 46-9 | Intervallschalter für Heckscheibenwischer | Serie | Serie |
| 53-2 | Zigarettenanzünder, beleuchtet | Serie | Serie |
| ??-? | Warnsummer Hauptscheinwerfer | Serie | Serie |
| 56-1 | Halogen-Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte | -- | -- |
| 56-2 | Hologen-Nebelscheinwerfer | 362 | 362 |
| 56-5 | Nebelschlussleuchte | Serie | Serie |
| Nebelschlussleuchte in Heckstoßstange integriert (nur Mit GSi-Rückleuchten) | -- | -- | |
| ??-? | Rückfahrscheinwerfer | Serie | Serie |
| Rückleuchten getönt/fremdlichtgeschützt mit 2 Rückfahrscheinwerfern (GSi-spezifisch) | -- | -- | |
| Blinkergläser vorne weiß (GSi-spezifisch) | -- | -- | |
| Handschuhfach mit Deckel | Serie | Serie | |
| 56-3 | Beleuchtung für Motorraum, Kofferraum und Handschuhfach | Serie | Serie |
| Innenraumbeleuchtung über Lichtschalter einschaltbar | Serie | Serie | |
| ??-? | Innenraumbeleuchtugn mit Leselampen und Ausschlatverzögerung | -- | -- |
| ??-? | LCD-Tacho ("Mäusekino") mit Helligkeitsregler | -- | -- |
| 51-2 | Bordcomputer (Nicht mit 12S, 13i, 16i mit Kat, nicht mit Reifen 62-U, nicht für Diesel, GSi 16v erst ab April 1988 lieferbar) | -- | 562 |
| 70-7 | Drehzahlmesser (nur mit Tageskilometerzähler, nicht mit Diesel) | 305 | 305 |
| 55-5 | Tageskilometerzähler | Serie | Serie |
| 49-4 | Quartz-Uhr
(nicht mit Bordcomputer kombinierbar) |
Serie | Serie |
| 51-1 | Econometer
nicht
mit Drehzahlmesser (nur mit Tageskilometerzähler, wird nur 1985 als "Kraftstoffverbrauchsanzeige" bezeichnet) |
-- | -- |
| 54-5 | Elektrische
Fensterheber vorn und hinten (nur mit Türablagenfächer) |
?? | ?? |
| 54-6 | Elektrische
Fensterheber vorne (nur mit Türablagefächer) |
828 | 828 |
| 46-4 | hintere Fußraumheizung | ?? | ?? |
| 51-3 | Ceck-Control-System (nur mit Motor 16S, C18NE, C20SEH, C20NE, C20XE) |
?? | ?? |
| Radios | Alle Preise verstehen sich in DM ! | ||
| 48-1 | Opel Radio "M 101", Mono | 425 | 425 |
| 48-6 | Opel-Radio "SC 202", Stereo | 560 | 560 |
| 48-7 | Opel-Radio "SC 203", Stereo | ?? | ?? |
| 48-C | Opel-Radio "SC 303", Stereo (1984 Bezeichnung:"Le Mans Digital") | 675 | 675 |
| 48-A | Opel-Radio "SC 304", Stereo | ?? | ?? |
| 48-K | Opel-Radio "SC 305", Stereo | ?? | ?? |
| 49-6 | Equilizer-Booster (nur mit Stereo-Radio) | ?? | ?? |
| 53-9 | Elektrische Antenne (nur mit Radio) | 165 | 171 |
| 69-6 | Kasettenfach in der Mittelkonsole (Nicht mit Equilizer-Booster) | 50 | 52 |
| Innenausstattung/Sitze | Alle Preise verstehen sich in DM ! | ||
| Rahmenkopfstützen | -- | -- | |
| ??-? | Voll gepolsterte, in Höhe und Neigung verstellbare Kopfstützen | Serie | Serie |
| 58-6 | Komfort-Kopfstützen vorn, einstellbar aus Kunstleder | -- | -- |
| 57-9 | Komfort-Kopfstützen
hinten, einstellbar aus Kunstleder / Ab 1987 Rahmenkopfstützen (nur mit vorderen Kopfstützen, bei Caravan nur mit geteilter Rückbank, nicht mit Lederausstattung) |
Serie | Serie |
| 57-5 | Komfort-Kopfstützen hinten, aus Stoff | -- | -- |
| 50-1 | Sportsitze vorne (nicht für Caravan 3-türig) | Serie | Serie |
| Polsterbezüge aus Stoff | Serie | Serie | |
| Polsterbezüge aus Velours | -- | -- | |
| Polsterbezüge aus Leder | -- | -- | |
| ganzflächige Tür-/Seiten-Verkleidung | Serie | Serie | |
| Tür-/ und Seiten-Verkleidungen mit Armlehnen | Serie | Serie | |
| Aschenbecher vorn und hinten (hinten in Seitenwandverkleidung) | Serie | Serie | |
| 60-3 | Beheizter Fahrersitz (ab 89 mit 59-3 zusammen) | 426 | 443 |
| 59-3 | Beheizter Beifahrersitz (nur mit beheiztem Fahrersitz) | ||
| 60-4 | Fahrersitz höhenverstellbar (nicht mit Leder) | Serie | Serie |
| 60-5 | Beifahrersitz höhenverstellbar | 123 | 128 |
| 58-3 | Asymetrisch (bei Caravan symetrisch) teilbare Rückbank | 290 | 301 |
| ??-? | 3-Punkt Sicherheitsgurte 2 vorn und 2 hinten, Beckengurt hinten Mitte | Serie | Serie |
| Gurthöhenverstellung vorn | Serie | Serie | |
| Ablagefach in Fahrertür | Serie | Serie | |
| 58-1 | Ablagefächer in den Türen | Serie | Serie |
| ??-? | Haltegriffe ("Panikgriffe) Beifahreseite vorn und beidseitig hinten mit Haken | Serie | Serie |
| 64-5 | Innenspiegel abblendbar | Serie | Serie |
| ??-? | Sonnenblenden mit Parkscheibenfach (Fahrerseite) und MakeUp-Spiegel auf der Beifahrerseite | Serie | Serie |
| ??-? | Kunstledersitzbezüge (1984-1986 Caravan LS/GL Serienmäßig) | -- | -- |
| Gepäckraum bei Fließheck nur mit Vließteppich ausgelegt | -- | -- | |
| ??-? | Gepäckraum Limousine vollverkleidet | Serie | Serie |
| Schwenkbare Gepäckraumabdeckung für Limousine | Serie | Serie | |
| Caravanladeboden lackiert ohne Teppich | -- | -- | |
| Caravan-Ladeboden mit Vließteppich ausgelegt | -- | -- | |
| 70-2 | Laderaumabdeckung Caravan | -- | -- |
| 70-8 | Sicherheitsnetz zur Ladungssicherung | -- | -- |
| Außenausstattung | Alle Preise verstehen sich in DM ! | ||
| ??-? | Verbundglas-Frontscheibe | Serie | Serie |
| 53-6 | Wärmedämmende, getönte Rundumverglasung | 276 | 287 |
| 59-4 | Seitenschwankfenster hinten (nur bei 3-türiger Limousine) | ?? | ?? |
| 61-4 | Kurbel-Hebe-Dach, transparent | 950 | 950 |
| 61-7 | Dachreling für Caravan | -- | -- |
| Einschicht-Metallic-Lackierung | ?? | ?? | |
| Zweischicht-Metallic-Lackierung | 464 | 482 | |
| Zweischicht-Mineral-Effekt-Lackierung (1988 nur für GSi) | |||
| Brillant-Lackierung | 160 | 166 | |
| A/B/C-Säule schwarz | -- | -- | |
| Zierstreifen in Stoßstangen und Seitenschutzleisten (Farbe) | -- | -- | |
| Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert | -- | -- | |
| Spiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert | Serie | Serie | |
| Radzierblenden / Radkappen | Serie | Serie | |
| Radkappen in Wagenfarbe | -- | -- | |
| Heckspoiler für Fließheck | -- | -- | |
| Heckspoiler für Fließheck in Wagenfarbe | -- | -- | |
| Heckspoiler für Stufenheck | -- | -- | |
| Heckspoiler für Stufenheck in Wagenfarbe | -- | -- | |
| Heckspoiler GSi-Spezifisch | -- | -- | |
| seitliche PVC-Schutzleisten | Serie | Serie | |
| Schwellerverkleidung aus Plastik | -- | -- | |
| Windleit-Aufsatz am linken Scheiben-Wischerarm | -- | -- | |
| ??-? | Gepäckraumschloss ohne Schlüssel entriegelbar | Serie | Serie |
| ??-? | abschließbarer Tankdeckel | Serie | Serie |
| 50-5 | Außenspiegel
Beifahrerseite, innenbetätigt (Bei Caravan ab 1988 Serie) |
Serie | Serie |
| 50-7 | elektrischer
Außenspiegel, Fahrerseite, heizbar (1984 bei GSi und Caravan nur mit 50-8, bei Caravan nur mit Beifahrerseite) |
-- | -- |
| 50-8 | elektrischer Außenspiegel Beifahrerseite, heizbar | -- | -- |
| 50-9 | elektrische
Außenspiegel, beheizt (ab 1988 kombiniert und ersetzt 50-7/50-8)/ CARAVAN |
274 | 274 |
| 58-5 | elektrische Türverriegelung (Zentralverriegellung) 3-Türer | -- | -- |
| elektrische Türverriegelung (Zentralverriegellung) 4/5-Türer | 431 | 448 | |
| Funktionspaket LS: Quartz-Uhr, Zigarettenanzünder, Bleuchtung in Handschuhfach und Kofferraum, Ablagefächer in den Türen, Außenspiegel beidseitig von innen verstellbar (nicht elektrisch) Bei Limousine Intervallschalter für Heckscheibenwischer 3-Türer 4/5-Türer |
-- | -- | |
| Komfort-Paket: Zentralverriegelung (ZV), beidseitig elektrisch beheizbare und verstellbare Außenspiegel, getönte wärmedämmende Rundumverglasung, Kopfstützen hinten. 3-Türer 4/5-Türer |
-- | -- | |
| ABS-Ausstattungspaket für Caravan: Bremse mit Antiblockiersystem (ABS), Kopfstützen hinten, Sicherhweitsnetz. Bei LS und Club: Fahrersitzhöhenverstellung, Sitzbank hinten geteilt klappbar. |
-- | -- | |
| Legende | |||
| Serie | Serienmäßige Ausstattung bei diesem Modell |
||
| 386 | Preis in DM | ||
| ?? | Zwar im Opel-Programm, aber nicht auf der Preisliste. Verfügbarkeit für dieses Modell unbekannt. | ||
| -- | Nicht für dieses Modell verfügbar oder nicht mehr im Programm. | ||