| LS | GL | GLS | GT | GSi |
| Cabrio | Club | CS | Combo | Lieferwagen |
Themenübersicht - Kadett "Combo"
1.) Modellentwicklung
2.) Motoren und Getriebe
3.) Polster
4.) Lackierungen
5.) Basis-Preisliste
5.) Ausstattungspreisliste
1.) ModellentwicklungDer Kadett Combo ist wie schon das Cabrio kein Basismodell, sondern eine Karosserie-Variante. |
|
|
|
||
2.) Motoren und Getriebe
Der Kadett CS hat eine sehr übersichtliche Motor-Auswahl, warum das gut ausgestattete "Sicherheits-Auto" CS nicht mit einem serienmäßigen 5-Gang-Getriebe versehen wurde lässt sich nicht mehr klären. Gegen Aufpreis war es trotzdem erhältlich, ebenso wie die 3-Gang-Automatik.
| Hubraum | Code | KW | PS | U/min | NM | U/min | Treibstoff | Norm | Verdichtung | Oktan | System | Getriebe | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| 1,2 Liter | 12SC | 40 | 55 | 5600 | 84 | 3600 | Benzin | --- | 9,0 | 95 | F10 | ? | |||||||||
| 1,3 Liter | 13N | 44 | 60 | 5800 | 96 | 3400- 3800 |
Benzin | --- | 8,2 | 91 | 35PDSI | F10 | ? | ? | |||||||
| 1,3 Liter | 13NB | 44 | 60 | 5800 | 96 | 3200 | Benzin | U-Kat US 85 |
8,2 | 91 | Vergaser Pierburg 1B1 |
F10 | ? | ? | X | X | |||||
| 1,3 Liter | C13N | 44 | 60 | 5600 | 96 | 3400 | Benzin | G-Kat Euro 1 |
9,0 | 91 | Multec | F10 | ? | ||||||||
| 1,4 Liter | C14NZ | 44 | 60 | 5600 | 103 | 2800 | Benzin | G-Kat Euro 1 |
9,4 | 91 + 95 | Multec | F10, F13 | ? | X | X | X | |||||
| 1,6 Liter | C16NZ | 55 | 75 | 5200 | 124 | 3400 | Benzin | G-Kat Euro 1 |
9,2 | 91 + 95 | Multec | F13 | ? | X | X | X | |||||
| 1,6 Liter | 16D | 40 | 55 | 4500 | 96 | 2400 | Diesel | --- | 23,0 | --- | --- | F16 | X | X | |||||||
| 1,6 Liter | 16DA | 40 | 55 | 4600 | 93 | 2400 | Diesel | --- | 23,0 | --- | --- | F16 | X | X | |||||||
| 1,7 Liter | 17D | 42 | 57 | 4600 | 105 | 2400- 2600 |
Diesel | --- | 23,0 | --- | X | X | X | X | X | ||||||
| Legende : | |||||||||||||||||||||
? = Keine Daten vorhanden |
|||||||||||||||||||||
3.) Polster
Die Polster im Combo entsprechen dem LS-Basismodell. Alternativ und ohne Aufpreis konnte statt der Stoffbezüge auch Kunstleder gewählt werden. Welche Farben für den Innenraum des Combos vorgesehen waren, ist derzeit nicht bekannt.
|
|
4.) Lackierungen
Die Farbpalette für den Combo ist leider nicht vollständig bekannt. Auch die wählbaren Farben für den Innenraum sind derzeit noch nicht bekannt.
| Opel | GM | Name | Lackart | Beispiel | Innenraum / Polster-Farbe | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| 474 | 10 | Casablancaweiß | Einfach / Uni | ?? | X | |||||||||
| 452 | 11 | Polarweiß | Einfach / Uni | ?? | X | X | X | |||||||
| 253 | 18 | Nordicblau | Einfach / Uni | ?? | X | |||||||||
| 319 | 49 | Piniengrün | Einfach / Uni | ?? | X | |||||||||
| 428 | 51 | Gazellenbeige | Einfach / Uni | ?? | X | |||||||||
| 462 | 59 | Jamaicagelb | Einfach / Uni | ?? | X | |||||||||
| 539 | 71 | Mexicorot | Einfach / Uni | ?? | X | X | ||||||||
| 535 | 76 | Karminrot | Brillant | ?? | X | |||||||||
| 547 | 79 | Magmarot | Brillant | ?? | X |
5.) Basis-Preislisten
Leider sind auch die Preislisten unvollständig.
| Modell | Motor | 1985-?? | 1986-?? | 1987-?? | 08/1988 | 03/1989 | 1990-?? | 1991-?? | 03/1992 | 01/1993 |
| Combo | 13NB | - - - | - - - | - - - | 18.725 | 19.265 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Combo | C14NZ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 22.970 | 23.171 |
| Combo | C16NZ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 24.350 | 24.564 |
| Combo | 16D | - - - | - - - | - - - | 20.720 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Combo | 17D | - - - | - - - | - - - | - - - | 21.735 | - - - | - - - | 24.530 | 24.745 |
| Legende : | ||||||||||
| 23.575 | Verfügbare Kombination ab DM | |||||||||
| - - - | In diesem Modelljahr nicht verfügbar | |||||||||
6.) Ausstattungspreise
unvollständige Liste der wählbaren Sonderausstattungen.
| Code | Sonserausstattung | 1985-?? | 1986-?? | 1987-?? | 08/88 | 03/89 | 1990-?? | 1991-?? | 03/92 | 01/93 | |
| 22-4 | 5-Gang Schongetriebe (mit 1.7D und 1.6i serienmäßig) | -- | -- | -- | 505 | ?? | -- | -- | ?? | ?? | |
| ---- | Batterie 44Ah | -- | -- | -- | ?? | ?? | -- | -- | Serie | ?? | |
| 46-7 | Drehstromlichtmaschine 65A | -- | -- | -- | 71 | 71 | -- | -- | ?? | ?? | |
| ---- | Beleuchtung für Handschufach, Motor und Gepäckraum | -- | -- | -- | ?? | ?? | -- | -- | Serie | ?? | |
| 53-2 | Zigarettenanzünder | -- | -- | -- | 60 | 60 | -- | -- | ?? | ?? | |
| 49-4 | Quartz-Uhr | -- | -- | -- | 96 | 96 | -- | -- | ?? | ?? | |
| ---- | Radio-Einbausatz | -- | -- | -- | ?? | ?? | -- | -- | Serie | ?? | |
| 48-4 | Radio M101 | -- | -- | -- | 425 | 425 | -- | -- | ?? | ?? | |
| 48-N | Radio SC202 | -- | -- | -- | ?? | ?? | -- | -- | 583 | 588 | |
| 60-4 | Sitzhöhenverstellung - Fahrersitz | -- | -- | -- | 123 | 123 | -- | -- | ?? | ?? | |
| 55-4 | Funktionspaket "LS für Combo" (Quartz-Uhr, Zigarettenanzünder, behizbare Heckscheibe, Fahrersitz-Höhenverstellung, PVC-Schutzleisten aussen) | -- | -- | -- | ?? | ?? | -- | -- | 465 | 469 | |
| seitliche Zusatz-Blinkleuchten | -- | -- | -- | ?? | ?? | -- | -- | Serie | ?? | ||
| 56-2 | Halogen-Nebelscheinwerfer | -- | -- | -- | 362 | ?? | -- | -- | ?? | ?? | |
| 52-9 | Servolenkung | -- | -- | -- | 995 | 995 | -- | -- | ?? | ?? | |
| 59-1 | verlängerte Ladefläche ohne Beifahrersitz | -- | -- | -- | ohne Aufpreis | ohne Aufpreis | -- | -- | ?? | ?? | |
| 70-8 | Laderaumgitter über halbhoher Stahlblech-Trennwand (nicht mit 59-1 oder 64-4) | -- | -- | -- | 265 | 265 | -- | -- | 307 | 310 | |
| 64-4 | Geräuschtrennwand aus Kunststoff mit Fenster über halbhoher Stahlblech-Trennwand | -- | -- | -- | 276 | 276 | -- | -- | 319 | 322 | |
| 70-6 | Laderaumgitter hinter Fahrersitz (nur mit 59-1 oder 70-4) | -- | -- | -- | 177 | 177 | -- | -- | ?? | ?? | |
| 70-4 | Laderaumgitter hinter Beifahrersitz (nur mit 70-6) | -- | -- | -- | 177 | 177 | -- | -- | ?? | ?? | |
| 68-4 | PVC-Schutzleisten aussen | -- | -- | -- | 175 | 175 | -- | -- | ?? | ?? | |
| ---- | Brillant-Lackierung | -- | -- | -- | 160 | 160 | -- | -- | 185 | 187 | |
| Legende | |||||||||||
| Serie | Serienmäßige Ausstattung bei diesem Modell | ||||||||||
| 386 | Preis in DM | ||||||||||
| ?? | Eventuell noch im Opel-Programm, aber nicht auf der Preisliste. Verfügbarkeit für dieses Modell unbekannt. | ||||||||||
| -- | Nicht für dieses Modell verfügbar oder nicht mehr im Programm. | ||||||||||




