| Datum | Seite | Änderung | Zeit | 
| 27.04.2011 | Sondermodelle -> Beauty | Bilder und Text eingefügt | 45 | 
| 26.04.2011 | Prospekte | Betreibsanleitungen Radio "M101", "SC202", "SC203", "SC303" hinzugefügt | 15 | 
| 26.04.2011 | Prospekte | Prospekte "Volvo 700 Hausser" und "Corsa A Motorsport" hinzugefügt | 30 | 
| 25.04.2011 | Prospekte | Prospekte Kadett "Kommunal", "Notarzt", "Feuerwehr" hinzugefügt | 30 | 
| 23.04.2011 | Prospekte | Anpassungen der Seite | 15 | 
| 22.04.2011 | Prospekte | Prospekte "Irmscher Caravan" und "Kadett Basismodelle 1990" eingef. | 30 | 
| 21.04.2011 | Prospekte | Sondermodell "Miami" und Spezialfahrzeug "HEKU Car-Camp" hinzugef. | 30 | 
| 21.04.2011 | Prospekte | Sondermodelle "CUP" und "Jubilee" hinzugefügt | 15 | 
| 21.04.2010 | Bestandsliste | Anpassungen | 60 | 
| 21.04.2011 | Prospekte | Seite überarbeitet, Prospekt "Cabrio Special Edition" hinzugefügt | 30 | 
| 21.04.2011 | Farben | Farbpalette ist nun auch nach Opel-Farbnummer sortierbar (Überschriften) | 75 | 
| 21.04.2011 | Polster | Polster-Muster 538-Metalisee eingefügt | 15 | 
| 21.04.2011 | Farbpalette | Farbbeispiel "Pazifikblau" eingefügt | 15 | 
| 21.04.2011 | Sondermodelle -> Special Edition | Bilder eingefügt | 15 | 
| 21.04.2011 | Bestandsliste | Fahrzeug "WOL000034M515305" hinzugefügt | 30 | 
| 19.04.2011 | Bestandsliste | Anpassungen | 45 | 
| 19.04.2011 | Prospekte | diverse Anpassungen und Erweiterung | 60 | 
| 18.04.2011 | Prospekte | Erstellung, Bearbeiten und einfügen erster Downloads | 150 | 
| 13.04.2011 | Bestandslisten | diverse Tests | 60 | 
| 13.04.2011 | Felgen | Aluminiumfelge 1984-???? eingefügt. | 15 | 
| 12.04.2011 | Felgen | Liste erweitert, eingebunden und für die öffentlichkeit freigegeben | 120 | 
| 12.04.2011 | Sondermodelle -> Tiffany | Ausstattungs-Liste fertig gestellt | 60 | 
| 12.04.2011 | Sondermodelle -> Limited 300 | Ausstattungscodes und Beschreibung überarbeitet | 120 | 
| 10.04.2011 | Sondermodelle -> Limited 300 | Beschreibung aktualisiert | 60 | 
| 01.04.2011 | letzte Änderungen | Anpassung, Aufteilung in Monate, Erweiterung der Übersicht | 15 | 
| Zeitaufwand diesen Monat |  Minuten   Stunden  | 
         1155  19,25  | 
      |
| Zeitaufwand seit 24.04.2010 |  Minuten   Stunden  | 
         11.895  198,75  | 
      |